سطحبندی مشتریان بر اساس امتیاز کسب شده:
سطحبندی | امتیاز کسب شده | امتیازات ویژه |
پلاتین | 90 میلیون به بالا | %11 تخفیف مادامالعمر + 5% اعتبار خرید یکماهه + ارسال هدایای ویژه مناسبتی + 15% تخفیف روز تولد |
گلد | 60 تا 90 میلیون | %9 تخفیف مادامالعمر + 5% اعتبار خرید یکماهه + ارسال هدایای ویژه مناسبتی + 15% تخفیف روز تولد |
رزگلد | 30 تا 60 میلیون | %7 تخفیف مادامالعمر + 5% اعتبار خرید یکماهه + 10% تخفیف روز تولد |
سیلور | 15 تا 30 میلیون | %5 تخفیف مادامالعمر + 5% اعتبار خرید یکماهه + 10% تخفیف روز تولد |
برنز | 7 تا 15 میلیون | %3 تخفیف مادامالعمر + 5% اعتبار خرید یکماهه + 10% تخفیف روز تولد |
محاسبه امتیاز مشتریان:
امتیاز خرید: جمع مبالغ خرید مشتری از سال 1394.
امتیاز قدمت مشتری: به ازای هر سال که از زمان ثبت اولین فاکتور (اولین اشتراک) گذشته باشد 5.000.000 ریال.
امتیاز وفاداری و بازهی خریدمشتری: در محاسبه امتیازمشتریان، هرفاکتور خرید جدا از مبلغ آن، معادل 500.000 ریال خرید ارزش داشته و به مبلغ خریدها اضافه میگردد.
امتیاز اشتراکگذاری: به ازای هر اشتراگگذاری ما در فضای مجازی، معادل 1000 برابر تعداد فالوورها ارزش ریالی.